Agotado
Bavaro Force
$42.900
Comida completa para perros adolescentes y adultos.
0
personas están viendo este producto ahora!
Descripción
Ingredientes
Cereales; carnes y subproductos animales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales.
Cantidad recomendada
Adulto
Cachorro
Peso Adulto* / 24 hrs | Poca Actividad / Senior | Actividad Normal |
---|---|---|
5 kg | 85 g | 115 g |
10 kg | 145 g | 195 g |
20 kg | 245 g | 325 g |
30 kg | 330 g | 440 g |
40 kg | 410 g | 550 g |
60 kg | 560 g | 745 g |
80 kg | 690 g | 925 g |
Peso Cachorro* / 24 hrs | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5-6 meses | 7-12 meses | 13-20 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
5 kg | 65-85g | 105-125g | 130-155g | 140-165g | - | - |
10 kg | 85-115g | 135-155g | 160-170g | 155-180g | - | - |
20 kg | 135-160g | 225-275g | 290-355g | 300-370g | 280-340g | - |
30 kg | 180-215g | 275-330g | 350-425g | 390-450g | 380-425g | - |
Contenido nutricional
Contenido | Porcentaje |
---|---|
Proteína | 28,0% |
Grasa | 16% |
Fibra bruta | 2,0% |
Cenizas bruta | 6,3% |
Calcio | 1,35% |
Fosforo | 0,95% |
Energía Metabolizable | 3908 kcal / kg |
Zonas de despacho
Nuestros despachos se realizan en las siguientes comunas de la Región Metropolitana:
Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago, Vitacura, Puente Alto, San Bernardo, Lampa.